Općina Čađavica sastoji se od 10 naselja. Broj ljudi i kuća prema naselju možete vidjeti u slijedećoj tablici.
| RB | MJESTO | LJUDI | KUĆE |
| 1. | Čađavica | 681 | 257 |
| 2. | Čađavački Lug | 277 | 102 |
| 3. | Donje Bazije | 147 | 55 |
| 4. | Ilmindvor | 52 | 23 |
| 5. | Noskovačka Dubrava | 59 | 23 |
| 6. | Noskovci | 193 | 72 |
| 7. | Starin | 75 | 34 |
| 8. | Šaševo | 112 | 36 |
| 9. | Vraneševci | 149 | 51 |
| 10. | Zvonimirovac | 252 | 107 |
| – |
UKUPNO |
1997 |
760 |
